その他の一覧表になります。
並び順はコレクター図鑑の種類別の順番になります。
名称 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 敏捷 | 幸運 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーンチェック | - | - | - | - | - | - | - |
タスマリン | - | +5% | - | - | - | - | - |
ブルータスマリン | - | +10% | - | - | - | - | - |
パラライチェック | - | - | - | - | - | - | - |
ピヨハン | - | - | - | - | - | - | - |
ポイズンチェック | - | - | - | - | - | - | - |
ラビットシンボル | - | - | - | - | - | +10% | - |
ほのおのおまもり | - | - | - | - | - | - | 水 |
こおりのおまもり | - | - | - | - | - | - | 火 |
まんじのしるし | - | - | 50 | - | - | - | - |
シルバーケープ | - | 10 | - | - | - | - | 火 |
プリンセスケープ | - | 15 | - | - | - | - | 火 |
ヘビーブーツ | - | - | - | - | - | - | - |
エルブンブーツ | - | - | - | - | - | - | - |
ジェットブーツ | - | - | - | - | - | - | - |
ペルシャブーツ | - | - | - | - | - | - | 無・地・水・火・風・雷・光・闇 |
ナイトメアブーツ | - | - | - | - | - | - | - |
みずぐも | - | - | - | - | - | - | 水 |
マント | - | 1 | - | - | - | - | - |
レザーマント | - | 2 | - | - | - | - | - |
シーブズマント | - | 4 | - | 5 | - | - | - |
エルブンマント | - | 12 | - | 10 | - | 20 | - |
フレアマント | - | 8 | - | - | - | - | 地・火 |
アクアマント | - | 8 | - | - | - | - | 水・風 |
アクアマリン | - | - | - | - | - | - | 水 |
アメジスト | - | - | - | - | - | - | 闇 |
エメラルド | - | - | - | - | - | - | 無・地・水・火・風・雷・闇 |
オパール | - | - | - | - | - | - | 風 |
ガーネット | - | - | - | - | - | - | 火 |
サードニックス | - | - | - | - | - | - | 雷 |
サファイア | - | 20 | - | - | - | - | - |
ターコイズ | - | - | - | - | - | - | - |
ダイヤモンド | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - |
トパーズ | - | - | - | - | - | - | 光 |
ムーンストーン | - | - | - | - | - | - | - |
ルビー | - | - | - | - | - | - | 地 |
ソーサラーリング | - | - | - | - | - | - | - |
エメラルドリング | - | - | - | - | - | - | - |
フェアリィリング | - | - | - | - | - | - | - |
メンタルリング | - | - | - | - | - | - | - |
プロテクトリング | - | - | - | - | - | - | - |
フォースリング | - | - | - | - | - | - | - |
レジストリング | - | - | - | - | - | - | 無・地・水・火・風・雷・光・闇 |
リフレクトリング | - | - | - | - | - | - | 無・地・水・火・風・雷・光・闇 |
チャネリング | - | - | - | - | - | - | - |
ダッシュリング | - | - | - | - | - | - | - |
テクニカルリング | - | - | - | - | - | - | - |
リバースドール | - | - | - | - | - | - | - |
セフィラ | - | - | - | - | - | - | - |
ブルーセフィラ | - | - | - | - | - | - | - |
ピクルスストーン | - | - | - | - | - | - | - |
ブラックオニキス | - | - | - | - | - | - | - |
ホワイトミスト | - | - | - | - | - | - | - |
マジックミスト | - | - | - | - | - | - | - |
ムーンクリスタル | - | - | - | - | - | - | - |
デリスエンブレム | - | - | - | - | - | - | - |
フィートシンボル | +10% | - | - | - | - | - | - |
アタックシンボル | - | - | - | - | - | - | - |
ホーリィシンボル | - | - | - | - | - | - | - |
ミスティシンボル | - | - | - | - | - | - | - |
ダークシール | - | - | - | - | - | - | - |
デモンズシール | - | - | - | - | - | - | - |
イヤリング | - | 20 | - | - | - | 20 | 無 |
コンボコマンド | - | - | - | - | - | - | - |
ウォールブレイク | - | - | - | - | - | - | 地 |
マジックポーチ | - | - | - | - | - | - | - |
マジカルポーチ | - | - | - | - | - | - | - |
うつしみしっぷ | - | - | - | - | - | - | - |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。