防具の一覧表になります。
並び順はコレクター図鑑の種類別の順番になります。
名称 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 敏捷 | 幸運 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーアーマー | - | 2 | - | - | - | - | - |
チェインメイル | - | 4 | - | - | - | - | - |
リングメイル | - | 7 | - | - | - | - | - |
スプリントメイル | - | 9 | - | - | - | - | - |
ブレストプレート | - | 13 | - | - | - | - | - |
プレートメイル | - | 18 | - | - | - | - | - |
ミスリルプレート | - | 28 | - | - | - | - | 光 |
リフレックス | - | 35 | - | - | - | - | 水・風・雷・光 |
シルバープレート | - | 37 | - | - | - | - | - |
レアプレート | - | 38 | - | - | - | - | - |
マム・ベイン | - | 60 | - | - | - | - | 無・水・火・雷・光 |
ゴールドアーマー | - | 65 | - | - | - | - | 無・火・風・雷 |
クローク | - | 3 | - | - | - | - | - |
アンバークローク | - | 6 | - | 5 | - | - | - |
シルバークローク | - | 12 | - | 10 | - | - | - |
ホーリィクローク | - | 25 | - | - | - | - | 雷 |
スタークローク | - | 55 | - | - | - | - | 無・水 |
ミスリルメッシュ | - | 18 | - | - | - | - | 光 |
ウィッチドレス | - | 50 | - | 15 | - | - | 地・水・火・風・雷 |
きさらぎ | - | 25 | - | 5 | - | - | - |
やよい | - | 35 | - | 5 | - | - | - |
ながつき | - | 45 | - | 5 | - | - | - |
かんなづき | - | 60 | - | 10 | - | - | 風 |
ウッドシールド | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
ラウンドシールド | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
カイトシールド | - | 4 | - | 7 | - | - | - |
フィートシールド | - | 6 | - | 10 | - | - | - |
ファインシールド | - | 8 | - | 12 | - | - | - |
アンクシールド | - | 10 | - | 15 | - | - | - |
レアシールド | - | 15 | - | 20 | - | - | 水 |
Rラインシールド | - | 15 | - | 30 | - | - | - |
スターシールド | - | 23 | - | 25 | - | - | - |
Bラインシールド | - | 25 | - | 30 | - | - | - |
リングシールド | - | 20 | - | 25 | - | - | - |
レザーヘルム | - | 1 | - | - | - | - | - |
アイアンサレット | - | 3 | - | - | - | - | - |
アーメットヘルム | - | 5 | - | - | - | - | - |
クロスヘルム | - | 10 | - | - | - | - | - |
デュエルヘルム | - | 19 | - | - | - | - | - |
レアヘルム | - | 20 | - | - | - | - | 雷 |
ゴールデンヘルム | - | 28 | - | - | - | - | - |
スターヘルム | - | 26 | - | - | - | - | - |
ベレット | - | 1 | - | - | - | - | - |
アンクベレット | - | 3 | - | - | - | - | - |
ラウンドベレット | - | 5 | - | - | - | - | - |
ファインベレット | - | 12 | - | - | - | - | - |
スターベレット | - | 16 | - | - | - | - | - |
ずきん | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
ふくめん | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
ブルーリボン | - | 2 | - | - | - | - | - |
Lブルーリボン | - | 5 | - | - | - | - | - |
ストライプリボン | - | 9 | - | 5 | - | - | - |
プリティリボン | - | 18 | - | 10 | - | - | - |
マジカルリボン | - | 25 | - | - | - | - | - |
レザーグローブ | - | 1 | - | - | - | - | - |
アイアングローブ | - | 2 | - | - | - | - | - |
ガントレット | - | 4 | - | - | - | - | - |
ミスリルグローブ | - | 10 | - | - | - | - | - |
レアガントレット | - | 15 | - | - | - | - | 地 |
スターグローブ | - | 24 | - | - | - | - | - |
Hガントレット | - | 26 | 20 | - | - | - | - |
かぎてこう | 100 | 10 | - | - | - | - | - |
キッチンミトン | - | 5 | - | - | - | - | 火 |
プリティミトン | - | 15 | - | - | - | - | 火 |
ははのてぶくろ | - | 8 | - | - | - | - | 地・水・火・風・雷 |
ホワイトグローブ | - | 10 | - | - | - | - | 水・火・光 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。