クレスの武器の一覧表になります。
並び順はコレクター図鑑の種類別の順番になります。クレスの武器は全47種類あります。
| 名称 | 斬り | 突き | 防御 | 命中 | 回避 | 敏捷 | 幸運 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングソード | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| サーベル | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| レイピア | 2 | 9 | - | 20 | - | - | - | - |
| ナイツサーベル | 15 | 8 | - | 20 | - | - | - | 火 |
| ヴェルダン | 4 | 28 | - | 22 | - | - | - | - |
| クリシュマルド | 8 | 35 | - | 25 | - | - | - | - |
| ファインサーベル | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| ワルーンソード | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| フェイムフェイス | 108 | 60 | - | - | - | - | - | 水 |
| スレイヤーソード | 200 | 200 | - | 30 | - | - | - | 地 |
| ムーンファルクス | 260 | 200 | - | 10 | - | - | - | 光 |
| ダマスクスソード | 350 | 315 | - | - | - | - | - | - |
| シンクレアー | 424 | 220 | - | - | - | - | - | - |
| デストロイヤー | 630 | 290 | - | 10 | - | - | - | - |
| ホーリィソード | 480 | 480 | - | 30 | - | - | 10 | 光 |
| ドラゴントゥース | 140 | 280 | - | 30 | - | - | - | 地 |
| フレアバゼラード | 580 | 595 | - | 20 | - | - | - | 火 |
| アイスコフィン | 595 | 580 | - | 10 | - | - | - | 水 |
| レーザーブレイド | 850 | 650 | - | 60 | - | - | - | 光 |
| デュエルソード | 800 | 780 | - | 10 | - | - | - | 地 |
| ラックブレイド | 800 | 800 | - | 80 | - | - | 80 | - |
| ムラマサ | 750 | 400 | - | 100 | - | - | - | - |
| ワジールレイピア | 700 | 1200 | - | 10 | - | - | - | - |
| セントレイピア | 300 | 1600 | - | 10 | - | - | - | 光 |
| ドゥームブレイド | 1300 | 1100 | - | 10 | - | - | - | 闇 |
| エクスカリバー | 1390 | 1390 | - | 50 | - | - | - | - |
| ヴォーパルソード | 900 | 900 | - | 10 | - | - | - | 水 |
| フランヴェルジュ | 900 | 900 | - | 10 | - | - | - | 火 |
| S・D | 1240 | 1240 | - | - | - | - | - | 火 |
| 名称 | 斬り | 突き | 防御 | 命中 | 回避 | 敏捷 | 幸運 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エターナルソード | 1050 | 1140 | - | 10 | - | - | - | - |
| 名称 | 斬り | 突き | 防御 | 命中 | 回避 | 敏捷 | 幸運 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コルセスカ | 50 | 106 | - | - | - | - | - | - |
| グーングニル (1段階目) | 96 | 122 | - | 5 | - | - | - | - |
| サディングレイブ | 210 | 424 | - | - | - | - | - | - |
| ヴァンガード | 512 | 634 | - | 60 | - | - | - | - |
| アークウィンド | 860 | 720 | - | 50 | - | - | - | 風 |
| グーングニル (最終段階) | 800 | 1640 | - | 50 | - | - | - | - |
| グーングニル (2段階目) | 180 | 295 | - | 5 | - | - | - | - |
| 名称 | 斬り | 突き | 防御 | 命中 | 回避 | 敏捷 | 幸運 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルアクス | 35 | 2 | - | 10 | - | - | - | - |
| クレセントアクス | 65 | 10 | - | - | - | - | - | 光 |
| バルディッシュ | 130 | 15 | - | 10 | - | - | - | - |
| ストライクアクス | 140 | 20 | - | 10 | - | - | - | 雷 |
| ハードクリーヴァ | 500 | 100 | - | 10 | - | - | - | - |
| バハムートティア | 1290 | 950 | - | 10 | - | - | - | - |
| 名称 | 斬り | 突き | 防御 | 命中 | 回避 | 敏捷 | 幸運 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハルバード | 105 | 105 | - | 5 | - | - | - | - |
| ポールアクス | 850 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| メックハルバード | 200 | 210 | - | 5 | - | - | - | - |
| セントハルバード | 840 | 640 | - | 10 | - | - | 20 | 水 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。