ハーメルの町のお店(過去)について紹介します。
| 商品名 | 購入 | 売却 |
|---|---|---|
| ヴェルダン | 700 | 350 |
| クリシュマルド | 1400 | 700 |
| ファインサーベル | 700 | 350 |
| ワルーンソード | 1600 | 800 |
| バトルアクス | 700 | 350 |
| クレセントアクス | 1800 | 900 |
| ロッド | 10 | 5 |
| ジェムロッド | 600 | 300 |
| 商品名 | 購入 | 売却 |
|---|---|---|
| チェインメイル | 900 | 450 |
| リングメイル | 1200 | 600 |
| クローク | 12 | 6 |
| アンバークローク | 620 | 310 |
| ラウンドシールド | 300 | 150 |
| カイトシールド | 600 | 300 |
| レザーヘルム | 600 | 300 |
| アイアンサレット | 840 | 420 |
| ベレット | 300 | 150 |
| アンクベレット | 800 | 400 |
| レザーグローブ | 150 | 75 |
| キッチンミトン | 300 | 150 |
| 商品名 | 購入 | 売却 |
|---|---|---|
| アップルグミ | 60 | 30 |
| オレンジグミ | 200 | 100 |
| ミックスグミ | 1000 | 500 |
| パナシーアボトル | 350 | 175 |
| ライフボトル | 300 | 150 |
| フレアボトル | 150 | 75 |
| リキュールボトル | 60 | 30 |
| ホーリィボトル | 80 | 40 |
| ダークボトル | 20 | 10 |
| マント | 20 | 10 |
| レザーマント | 100 | 50 |
| スペクタクルズ | 10 | 5 |
| つるはし | 150 | 75 |
| ロープ | 100 | 50 |
| タリスマン | 2000 | 1000 |
| ラビットシンボル | 200 | 100 |
| 宿泊代 |
|---|
| 一晩:36ガルド |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。