ステータス(レベル別)一覧になります。
ステータスをレベル別にしています。
装備を全て外した状態のステータスになります。
幸運は初期値の50にしています。
クレスのステータスで「きり」「つき」は攻撃と同じだった為、攻撃で表示しています。
装備によっては攻撃と防御も999を越えます。
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 1 | 144 | 10 | 10 | 2 | 16 | 50 | 10 | 2 | 116 | 46 |
ミント | 3 | 192 | 35 | 9 | 3 | 11 | 50 | 9 | 3 | 111 | 41 |
クラース | 9 | 545 | 89 | 19 | 8 | 16 | 50 | 19 | 8 | 116 | 46 |
アーチェ | 12 | 660 | 133 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 | 10 | 120 | 50 |
チェスター | 1 | 137 | 12 | 9 | 3 | 17 | 50 | 9 | 3 | 117 | 47 |
すず | 31 | 1699 | 221 | 42 | 21 | 39 | 50 | 42 | 21 | 149 | 69 |
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 99 | 8491 | 794 | 158 | 70 | 114 | 50 | 158 | 70 | 214 | 144 |
ミント | 99 | 6906 | 994 | 95 | 51 | 87 | 50 | 95 | 51 | 187 | 117 |
クラース | 99 | 7269 | 899 | 108 | 62 | 97 | 50 | 108 | 62 | 197 | 127 |
アーチェ | 99 | 6712 | 916 | 107 | 62 | 98 | 50 | 107 | 62 | 198 | 128 |
チェスター | 99 | 7950 | 698 | 136 | 71 | 115 | 50 | 136 | 71 | 215 | 145 |
すず | 99 | 6820 | 697 | 116 | 61 | 113 | 50 | 116 | 61 | 213 | 143 |
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 199 | 9999 | 999 | 308 | 140 | 214 | 50 | 308 | 140 | 314 | 244 |
ミント | 199 | 9999 | 999 | 185 | 101 | 167 | 50 | 185 | 101 | 267 | 197 |
クラース | 199 | 9999 | 999 | 208 | 122 | 187 | 50 | 208 | 122 | 287 | 217 |
アーチェ | 199 | 9999 | 999 | 207 | 122 | 188 | 50 | 207 | 122 | 288 | 218 |
チェスター | 199 | 9999 | 999 | 266 | 141 | 215 | 50 | 266 | 141 | 315 | 245 |
すず | 199 | 9999 | 999 | 226 | 121 | 223 | 50 | 226 | 121 | 323 | 253 |
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 299 | 9999 | 999 | 458 | 210 | 314 | 50 | 458 | 210 | 414 | 344 |
ミント | 299 | 9999 | 999 | 275 | 151 | 247 | 50 | 275 | 151 | 347 | 277 |
クラース | 299 | 9999 | 999 | 308 | 182 | 277 | 50 | 308 | 182 | 377 | 307 |
アーチェ | 299 | 9999 | 999 | 306 | 182 | 278 | 50 | 306 | 182 | 378 | 308 |
チェスター | 299 | 9999 | 999 | 395 | 211 | 314 | 50 | 395 | 211 | 414 | 344 |
すず | 299 | 9999 | 999 | 336 | 181 | 332 | 50 | 336 | 181 | 432 | 362 |
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 399 | 9999 | 999 | 608 | 280 | 414 | 50 | 608 | 280 | 514 | 444 |
ミント | 399 | 9999 | 999 | 365 | 201 | 327 | 50 | 365 | 201 | 427 | 357 |
クラース | 399 | 9999 | 999 | 408 | 242 | 367 | 50 | 408 | 242 | 467 | 397 |
アーチェ | 399 | 9999 | 999 | 406 | 242 | 368 | 50 | 406 | 242 | 468 | 398 |
チェスター | 399 | 9999 | 999 | 526 | 281 | 414 | 50 | 526 | 281 | 514 | 444 |
すず | 399 | 9999 | 999 | 447 | 241 | 442 | 50 | 447 | 241 | 542 | 472 |
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 499 | 9999 | 999 | 758 | 350 | 514 | 50 | 758 | 350 | 614 | 544 |
ミント | 499 | 9999 | 999 | 455 | 251 | 407 | 50 | 455 | 251 | 507 | 437 |
クラース | 499 | 9999 | 999 | 508 | 302 | 457 | 50 | 508 | 302 | 557 | 487 |
アーチェ | 499 | 9999 | 999 | 506 | 302 | 458 | 50 | 506 | 302 | 558 | 488 |
チェスター | 499 | 9999 | 999 | 656 | 351 | 514 | 50 | 656 | 351 | 614 | 544 |
すず | 499 | 9999 | 999 | 557 | 301 | 552 | 50 | 557 | 301 | 652 | 582 |
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 599 | 9999 | 999 | 907 | 420 | 613 | 50 | 907 | 420 | 713 | 643 |
ミント | 599 | 9999 | 999 | 545 | 301 | 487 | 50 | 545 | 301 | 587 | 517 |
クラース | 599 | 9999 | 999 | 608 | 362 | 547 | 50 | 608 | 362 | 647 | 577 |
アーチェ | 599 | 9999 | 999 | 606 | 362 | 548 | 50 | 606 | 362 | 648 | 578 |
チェスター | 599 | 9999 | 999 | 786 | 421 | 614 | 50 | 786 | 421 | 714 | 644 |
すず | 599 | 9999 | 999 | 667 | 361 | 662 | 50 | 667 | 361 | 762 | 692 |
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 699 | 9999 | 999 | 999 | 490 | 713 | 50 | 999 | 490 | 813 | 743 |
ミント | 699 | 9999 | 999 | 635 | 351 | 567 | 50 | 635 | 351 | 667 | 597 |
クラース | 699 | 9999 | 999 | 708 | 422 | 637 | 50 | 708 | 422 | 737 | 667 |
アーチェ | 699 | 9999 | 999 | 706 | 422 | 638 | 50 | 706 | 422 | 738 | 668 |
チェスター | 699 | 9999 | 999 | 915 | 491 | 714 | 50 | 915 | 491 | 814 | 744 |
すず | 699 | 9999 | 999 | 778 | 421 | 771 | 50 | 778 | 421 | 871 | 801 |
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 799 | 9999 | 999 | 999 | 560 | 813 | 50 | 999 | 560 | 913 | 843 |
ミント | 799 | 9999 | 999 | 725 | 401 | 647 | 50 | 725 | 401 | 747 | 677 |
クラース | 799 | 9999 | 999 | 808 | 482 | 727 | 50 | 808 | 482 | 827 | 757 |
アーチェ | 799 | 9999 | 999 | 806 | 482 | 728 | 50 | 806 | 482 | 828 | 758 |
チェスター | 799 | 9999 | 999 | 999 | 561 | 814 | 50 | 999 | 561 | 914 | 844 |
すず | 799 | 9999 | 999 | 888 | 481 | 881 | 50 | 888 | 481 | 981 | 911 |
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 899 | 9999 | 999 | 999 | 630 | 913 | 50 | 999 | 630 | 1013 | 943 |
ミント | 899 | 9999 | 999 | 815 | 451 | 727 | 50 | 815 | 451 | 827 | 757 |
クラース | 899 | 9999 | 999 | 908 | 542 | 817 | 50 | 908 | 542 | 817 | 847 |
アーチェ | 899 | 9999 | 999 | 906 | 542 | 818 | 50 | 906 | 542 | 918 | 848 |
チェスター | 899 | 9999 | 999 | 999 | 631 | 914 | 50 | 999 | 631 | 1014 | 944 |
すず | 899 | 9999 | 999 | 998 | 541 | 991 | 50 | 998 | 541 | 1091 | 1021 |
キャラ | L V |
H P |
T P |
力 | 体 格 |
敏 捷 |
幸 運 |
攻 撃 |
防 御 |
命 中 |
回 避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレス | 999 | 9999 | 999 | 999 | 700 | 999 | 50 | 999 | 700 | 1099 | 1029 |
ミント | 999 | 9999 | 999 | 905 | 501 | 807 | 50 | 905 | 501 | 907 | 837 |
クラース | 999 | 9999 | 999 | 999 | 602 | 907 | 50 | 999 | 602 | 1007 | 937 |
アーチェ | 999 | 9999 | 999 | 999 | 602 | 908 | 50 | 999 | 602 | 1008 | 938 |
チェスター | 999 | 9999 | 999 | 999 | 701 | 999 | 50 | 999 | 701 | 1099 | 1029 |
すず | 999 | 9999 | 999 | 999 | 601 | 999 | 50 | 999 | 601 | 1099 | 1029 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。