 
                         
                        ステータス(レベル別)一覧になります。
ステータスをキャラクター別にしています。
装備を全て外した状態のステータスになります。
幸運は初期値の50にしています。
装備によっては攻撃と防御も999を越えます。
| ステ | LV 1 | LV 99 | LV 199 | LV 299 | LV 399 | LV 499 | LV 599 | LV 699 | LV 799 | LV 899 | LV 999 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 144 | 8491 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 
| TP | 10 | 794 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 
| 力 | 10 | 158 | 308 | 458 | 608 | 758 | 907 | 999 | 999 | 999 | 999 | 
| 体格 | 2 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 
| 敏捷 | 16 | 114 | 214 | 314 | 414 | 514 | 613 | 713 | 813 | 913 | 999 | 
| 幸運 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 斬り | 10 | 158 | 308 | 458 | 608 | 758 | 907 | 999 | 999 | 999 | 999 | 
| 突き | 10 | 158 | 308 | 458 | 608 | 758 | 907 | 999 | 999 | 999 | 999 | 
| 防御 | 2 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 
| 命中 | 116 | 214 | 314 | 414 | 514 | 614 | 713 | 813 | 913 | 1013 | 1099 | 
| 回避 | 46 | 144 | 244 | 344 | 444 | 544 | 643 | 743 | 843 | 943 | 1029 | 
| ステ | LV 3 | LV 99 | LV 199 | LV 299 | LV 399 | LV 499 | LV 599 | LV 699 | LV 799 | LV 899 | LV 999 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 192 | 6906 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 
| TP | 35 | 994 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 
| 力 | 9 | 95 | 185 | 275 | 365 | 455 | 545 | 635 | 725 | 815 | 905 | 
| 体格 | 3 | 51 | 101 | 151 | 201 | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 
| 敏捷 | 11 | 87 | 167 | 247 | 327 | 407 | 487 | 567 | 647 | 727 | 807 | 
| 幸運 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 攻撃 | 9 | 95 | 185 | 275 | 365 | 455 | 545 | 635 | 725 | 815 | 905 | 
| 防御 | 3 | 51 | 101 | 151 | 201 | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 
| 命中 | 111 | 187 | 267 | 347 | 427 | 507 | 587 | 667 | 747 | 827 | 907 | 
| 回避 | 41 | 117 | 197 | 277 | 357 | 437 | 517 | 597 | 677 | 757 | 837 | 
| ステ | LV 9 | LV 99 | LV 199 | LV 299 | LV 399 | LV 499 | LV 599 | LV 699 | LV 799 | LV 899 | LV 999 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 545 | 7269 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 
| TP | 89 | 899 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 
| 力 | 19 | 108 | 208 | 308 | 408 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 999 | 
| 体格 | 8 | 62 | 122 | 182 | 242 | 302 | 362 | 422 | 482 | 542 | 602 | 
| 敏捷 | 16 | 97 | 187 | 277 | 367 | 457 | 547 | 637 | 727 | 817 | 907 | 
| 幸運 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 攻撃 | 19 | 108 | 208 | 308 | 408 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 999 | 
| 防御 | 8 | 62 | 122 | 182 | 242 | 302 | 362 | 422 | 482 | 542 | 602 | 
| 命中 | 116 | 197 | 287 | 377 | 467 | 557 | 647 | 737 | 827 | 917 | 1007 | 
| 回避 | 46 | 127 | 217 | 307 | 397 | 487 | 577 | 667 | 757 | 847 | 937 | 
| ステ | LV 12 | LV 99 | LV 199 | LV 299 | LV 399 | LV 499 | LV 599 | LV 699 | LV 799 | LV 899 | LV 999 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 660 | 6712 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 
| TP | 133 | 916 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 
| 力 | 20 | 107 | 207 | 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | 999 | 
| 体格 | 10 | 62 | 122 | 182 | 242 | 302 | 362 | 422 | 482 | 542 | 602 | 
| 敏捷 | 20 | 98 | 188 | 278 | 368 | 458 | 548 | 638 | 728 | 818 | 908 | 
| 幸運 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 攻撃 | 20 | 107 | 207 | 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | 999 | 
| 防御 | 15 | 62 | 122 | 182 | 242 | 302 | 362 | 422 | 482 | 542 | 602 | 
| 命中 | 120 | 198 | 288 | 378 | 468 | 558 | 648 | 738 | 828 | 918 | 1008 | 
| 回避 | 50 | 128 | 218 | 308 | 398 | 488 | 578 | 668 | 758 | 848 | 938 | 
| ステ | LV 1 | LV 99 | LV 199 | LV 299 | LV 399 | LV 499 | LV 599 | LV 699 | LV 799 | LV 899 | LV 999 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 137 | 7950 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 
| TP | 12 | 698 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 
| 力 | 9 | 136 | 266 | 395 | 526 | 656 | 786 | 915 | 999 | 999 | 999 | 
| 体格 | 3 | 71 | 141 | 211 | 281 | 351 | 421 | 491 | 561 | 631 | 701 | 
| 敏捷 | 17 | 115 | 215 | 314 | 414 | 514 | 614 | 714 | 814 | 914 | 999 | 
| 幸運 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 攻撃 | 17 | 136 | 266 | 395 | 526 | 656 | 786 | 915 | 999 | 999 | 999 | 
| 防御 | 3 | 71 | 141 | 211 | 281 | 351 | 421 | 491 | 561 | 631 | 701 | 
| 命中 | 117 | 215 | 315 | 414 | 514 | 614 | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1099 | 
| 回避 | 47 | 145 | 245 | 344 | 444 | 544 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1029 | 
| ステ | LV 31 | LV 99 | LV 199 | LV 299 | LV 399 | LV 499 | LV 599 | LV 699 | LV 799 | LV 899 | LV 999 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1699 | 6820 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 
| TP | 221 | 697 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 
| 力 | 42 | 116 | 226 | 336 | 447 | 557 | 667 | 778 | 888 | 998 | 999 | 
| 体格 | 21 | 61 | 121 | 181 | 241 | 301 | 361 | 421 | 481 | 541 | 601 | 
| 敏捷 | 39 | 113 | 223 | 332 | 442 | 552 | 662 | 771 | 881 | 991 | 999 | 
| 幸運 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 攻撃 | 42 | 116 | 226 | 336 | 447 | 557 | 667 | 778 | 888 | 998 | 999 | 
| 防御 | 21 | 61 | 121 | 181 | 241 | 301 | 361 | 421 | 481 | 541 | 601 | 
| 命中 | 149 | 213 | 323 | 432 | 542 | 652 | 762 | 871 | 981 | 1091 | 1099 | 
| 回避 | 69 | 143 | 253 | 362 | 472 | 582 | 692 | 801 | 911 | 1021 | 1029 | 
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。